Home>Products>FAG Bearing>FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings

FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
High Quality FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings. 23.2 kN C0 Competitive FAG Bearing 35.1 kN C Pricing. Accept Small Order. Easy 64.7 mm Z and Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. Fast Shipping.
- FAG
HS71915-E-T-P4S-DUL
- 64.7 mm
- 35.1 kN
- 23.2 kN
- -40 °C
- 43.5 mm
- 8 Nm
- SCC210
- US210-30G2T04
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsProduct features
Z: | 64.7 mm | C: | 35.1 kN | C0: | 23.2 kN |
T min.: | -40 °C | B: | 43.5 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
Designation of closed end cover: | SCC210 | Designation of bearing: | US210-30G2T04 | N: | 18mm |
A2: | 56.6 mm |
HS71915-E-T-P4S-DULFrequently bought together
Place of Origin | China | Color | Optional | Usage | Home |
MOQ | 10pcs | Packing | Flat Packing | Function | Product Promotion |
Certifications | ISO9001:14000 | Application | Shelving Display | Payment Terms | T/T 30%/70% |
OEM/ODM | Availalbe | Sample time | 15 Days |
Support Type | Take-Up |
Ca - Axial Load Rating | 7014 lbf |
Bearing UPC | 013992032577 |
Maximum Speed | 1820 rpm |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Dimension P | 1.0 in |
Cor - Static Load Rating | 133087 lbf |
Bearing Number | MSE407BR |
Dimension H | 2.0 in |
Note | This product line wa |
Look For FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Information.
FAG HS71915-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings cross reference chart | ||||||||
P | S | d | F | Z | r | b | B | |
1210-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204-K1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23192-MB-C3 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
B7026-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSR-N | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 |
6212-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-P6 | - | - | 17.46 mm | - | - | - | - | 19.1 mm |
NU315-E-M1 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | 32 mm |
23138-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2313-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-Z-R114-139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61976-M-C4 | - | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
HCS7004-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307-E-M1A | - | - | - | - | 77.7 mm | - | - | - |
HS71915-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 64.7 mm | - | - | 43.5 mm |
6238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1203 M | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
32317-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6330-M | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
24156-B-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-607-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-K-MB-C4 | - | - | 30.226 mm | - | - | - | - | - |
24144-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
B71921-E-T-P4S-UL | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
230/750-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
1221-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61930 | - | 27.7 mm | 55.56 mm | - | - | 1.5 | - | - |
6205-P52 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7013-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-T-P4S-DUM | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF522C-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212-BD-2Z-TVH | - | 15.9 mm | - | - | 52.3 mm | - | - | - |
B71916-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-E1-K-TVPB | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
NU211-E-TVP2 | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
3204-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3219-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32022-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
N212-E-TVP2-C3 | - | 33.3 mm | 76.2 mm | - | - | - | - | - |
7406-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61968-M-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61960-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7018-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | 16.3 mm | - | - | - |
6326-M-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10 |
23134-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211-E1-K-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-C | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
23228-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6409-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1322-M | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
HS71918-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-M-C4 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 31 mm |
B71905-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
21318-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61840-MA | 150 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
B71908-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ317-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-RSR | - | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - |
6022-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm |
7318-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2207-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7020-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 10.5 mm | - |
7410-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-C-T-P4S-K5-UL | - | - | 231.775 mm | - | - | - | - | - |
NJ2216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2309-E-TVP2-C3 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
23156-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
61914 | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2328-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 82.6 mm |
23248-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
52330-MP | - | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm |
HSS7010-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209-B-MP-UA | - | - | - | 169 mm | - | - | - | - |
3304-B-TVH-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328-B-JP | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
3207-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
6214-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-MB-C2 | - | - | 500.000 mm | - | - | - | - | - |
23976-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-BD-C3 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
51203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z-C5 | - | - | - | - | - | - | - | 76.200 mm |
23056-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
6206-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-M-J20 | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm |
6001-C-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7405-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2208-E-JP1-C3 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
22220-E1A-K-M-C2 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
6001-C-2HRS-HNBR-L207-R815/13-22 | - | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - |
S6200-2RSR | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
HS71905-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71901-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24126-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71909-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 5.8 mm | - |
3307-B-2RS-TVH-C3 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
6020-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 17.501 mm |
B7214-C-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406-A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |