Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing Assemblies
Online TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing Assemblies Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. Expert.More 5300 Limiting Speed Rating (r/min): Choices. Open Type Seals or Shields: TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing Assemblies in Stock & Ready to Ship Now!
- TIMKEN
EE380875-90029
- Open Type
- 5300
- Steel
- 3800
- 22218ek/c4-skf
- 375
- 39
- 160mm
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing AssembliesDimensions
Seals or Shields:: | Open Type | Limiting Speed Rating (r/min):: | 5300 | Cage Type:: | Steel |
Reference Speed Rating (r/min):: | 3800 | SKU:: | 22218ek/c4-skf | Static Load Rating (kN):: | 375 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 39 | D: | 160mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 325 |
d: | 90mm |
Timken BearingProduct description
Classification | Organic Fertilizer | Type | MKP | Place of Origin | China |
Product Name | Super grow fertilizer | color | Red, yellow and so on | type | Plant fertilizer liquid |
Usage | Fertilizer additive,contains kinds of nutrient element,promote growth | Advantage | Can add other nutrition element according to your request | Features | High water solubility,disease prevention,improve the quality of crop |
Certificate | ISO9001 | Soluble | 100% Fast Soluble | Packing | Customized Packaging |
Set | 6pcs/set,orcustomizable |
SKU: | mr137-2rs-zen |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Availability: | In Stock |
Clearance: | Standard |
B | 4mm |
D | 13mm |
Weight: | 0.20 KGS |
d | 7mm |
Cage Type: | Steel |
Shop From Our Huge Selection Of Timken Bearing
TIMKEN EE380875-90029 Tapered Roller Bearing Assemblies cross reference by manufacturer | ||||||||
G | S | a | h | L | B | F | H | |
MSE415BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM218WI DUM | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
Feb-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M283433-904A1 | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | - |
M249749-902A8 | - | - | - | - | - | 29mm | - | - |
96851D-2 | - | - | - | - | - | 5mm | - | - |
24122CJW33 | - | - | - | - | - | 14.224mm | - | - |
2MM216WI DUM FS545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM813049-90C01 | Tr 420x5 | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
67391-90064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9318HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
99550-90180 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
EE292550-904A1 | - | - | - | - | - | 8mm | - | - |
NA782-2 | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
L44649-20024/L44610-20024 | - | - | - | - | - | 73mm | - | - |
63001-2RS | - | - | - | - | - | 68mm | - | - |
EE161400-902A7 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
209KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
131401CD-3 | - | - | - | - | - | 88mm | - | - |
RA012RRB | - | - | - | - | - | 29mm | - | - |
A4049-3 | - | - | - | - | - | 68mm | - | - |
82951CD-3 | - | - | - | - | - | 15mm | - | - |
L555210D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9304HX SUL | - | - | - | - | - | 46mm | - | - |
7207W | - | - | - | - | 70 mm | - | - | 124 mm |
672DC-2 | - | - | - | - | - | 130mm | - | - |
3MMV9109HXVVQULFS637 | - | - | - | 152 mm | - | 240 mm | - | - |
SAS1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW209PPB2 | - | - | - | - | - | 25.40 mm | - | - |
LL778149-30038/LL778110-30038 | - | 0.794 mm | - | - | 355.6 mm | - | - | 190.5 mm |
203KRR6 | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
HM124646-90085 | - | - | - | - | - | 27mm | - | - |
3MMVC9122HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88547-2 | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
EE244180-90095 | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
389-3 | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - | - |
3MM9100WI SUH | - | - | - | - | - | 0.846inch | - | - |
3MMV9302WI DUL | - | - | 50.359 mm | - | - | - | - | - |
4A-3 | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
EE127095-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496AS-2 | Tr 500x5 | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
MW204PP FS57658A | - | - | - | - | - | 63 mm | 105 mm | - |
Feb-66 | - | - | - | - | - | 10mm | - | - |
2月14日 | - | - | - | - | - | 34mm | - | - |
3MM9107WI TUH | - | - | - | - | - | 43mm | - | - |
2MMC9108WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9315WI QUL | - | - | - | - | - | 20mm | - | - |
493X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09078-50000/09195-50000 | - | - | - | - | - | 1 Inch | - | - |
15120-90164 | - | - | - | - | - | 22mm | - | - |
HM256849-90071 | - | - | - | - | - | 622.3 mm | - | - |
NU2334EMA | - | - | - | - | - | 68mm | - | - |
LL408010B-2 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | 244.475 mm |
3MM9311WI DUL | - | - | - | - | - | 23.00 mm | - | - |
2MMV203WI SUL | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
HM129848-90176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212046C-2 | - | - | - | - | - | - | - | 358.775 mm |
HM807046-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
755-2 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
39422-2 | - | - | - | - | - | 30.20 mm | - | - |
L848849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224749-903A3 | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
L116149-903A5 | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
5583V-2 | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
EE130902-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9114WI TUH | - | - | - | - | - | 13mm | - | - |
2MMV9110HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE204BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425-90027 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
207KG Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | 48.1 mm |
772B-3 | - | - | - | - | - | 120mm | - | - |
1620-3 | - | - | - | - | - | 37.00 mm | - | - |
28990-3 | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
JH415647-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE743240-902B1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67389-90267 | - | - | - | - | - | 20.60 mm | - | - |
748S-90026 | - | - | - | - | - | 58.00 mm | - | - |
209KDG Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | 20mm | - | - |
99587-90189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM240BXHSATL | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
82587D-90091 | - | - | - | - | - | 41mm | - | - |
EE430900-902A5 | - | - | - | - | - | 23.8mm | - | - |
34492-2 | - | - | - | - | - | 86mm | - | - |
6000-ZZC3 | - | - | - | - | - | 124.00 mm | - | - |
YCJ 3/4 PT SGT | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
3MMV9119WICRTUM | - | - | - | - | - | 47.60 mm | - | - |
EE380875-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC702W-902A3 | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
MM20BS47 DUHFS637 | - | - | - | - | - | 34.9mm | - | - |
2MMC9128WI TUL | - | - | - | - | - | 58mm | - | - |
YCJT 40 PT SGT | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
33281-903A6 | - | - | - | - | - | 45mm | - | - |
LM272249DW-90042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM207KCRC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224711-2 | - | - | - | - | - | 43mm | - | - |
93787-90231 | - | - | - | - | - | 55mm | - | - |
593-90182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S9PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9101HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2523S-2 | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | - | - |
365-50000/362-50000 | - | - | - | - | - | 10mm | - | - |
23960YMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | 21mm | - | - |
98400-90031 | Tr 220x4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
2MMV9112HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | 2.38 mm | - | - |
1103KLLG | - | - | - | - | - | 55mm | - | - |
EE450601-3 | - | - | - | - | - | 90.00 mm | - | - |
2MM9308WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
H263949-90010 | - | - | - | - | - | 104mm | - | - |
2MMV9304HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | 104mm | - | - |
JHM318448-90KA6 | - | - | - | - | - | 46mm | - | - |
MSE212BXHSAFQATL | - | - | - | - | - | 126mm | - | - |
64433-90080 | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
E-4BF-TRB-70MM | - | - | - | - | - | 31mm | - | - |
HM237536NA-2 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
56418-50000/56650-50000 | - | - | - | - | - | - | - | 167.481 mm |
432-2 | - | - | - | - | - | 4mm | - | - |
3MM9302WI DUL | - | - | - | - | - | 4mm | - | - |
NA55200-90024 | - | - | - | - | - | 55mm | - | - |
659-3 | - | - | - | - | - | 69mm | - | - |
39520B-2 | - | - | - | - | - | 33mm | - | - |
22212KCJW33 | - | - | - | - | - | 26mm | - | - |
L507949-90061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2319EMA | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NA24776SW-90014 | - | - | - | 56.356 mm | 749.3 mm | - | - | - |
679-906A3 | - | - | - | - | - | 10mm | - | - |
7309WN C1 | - | - | - | - | - | 55.60 mm | - | - |
23034YMW33C3 | - | - | - | - | - | 27mm | - | - |
3MM9104WI TUL | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
NA24776SW-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
780-90050 | - | - | - | 225 mm | - | - | - | - |
W210PP2C4 | - | - | - | - | - | 6.00 mm | - | - |
SAF 23040K X 7 1/8 | - | - | - | - | - | 96mm | - | - |
G1114KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3382T-2 | - | - | - | - | - | 39.7mm | - | - |
48290-90117 | - | - | - | - | - | 13.843mm | - | - |
567A-90168 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
MM55BS90 DUH | - | - | - | - | - | 69mm | - | - |
NP984350-2 | Tr 400x5 | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049DV-90058 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
HM265049DW-90088 | - | - | 6 mm | 71.5 mm | - | 120 mm | - | - |
LAO2 15/16 | - | - | - | - | - | 67mm | - | - |
HM127442-90196 | - | - | - | - | - | 32.00 mm | - | - |
MUA 1 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9101HX SUM | 359.918 mm | - | - | - | - | 45.491 mm | - | - |
08125-50030/08231-50039 | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
2MM9103WI SUM | Tr 850x7 | - | - | - | - | - | - | - |
478-2 | - | - | - | - | - | 22.2mm | - | - |
SDAF 23248 | - | - | - | - | - | 22.20 mm | - | - |
LSM45BRHFATL | - | - | - | - | - | 23.8mm | - | - |
L217847-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM256849-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL889049-90022 | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
22222KEJW33C3 | - | - | - | - | - | 176mm | - | - |
23072YMBW509C08C3 | - | - | - | - | - | 135mm | - | - |
2MM9305WI DUL | - | - | - | - | 831.85 mm | - | - | - |
67885-3 | - | - | - | - | - | 13.00 mm | - | - |
48385-902A2 | - | - | - | - | - | 42mm | - | - |
LL669849-20000/LL669810XD-20000 | - | - | - | - | - | 37mm | - | - |
2MMV99124WN DUL | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
H917840-20024/H917810-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP971375-2 | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
PMW206PP C4 FS57658F | - | - | - | - | - | - | - | 298.45 mm |
2MMX9105HXCRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90368 | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
67390-902A5 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
305PP FS381A | - | - | - | - | - | 106 mm | - | - |
EE234160-90217 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
309K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234YMW33W22C2 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
2MM200WI FS160 | - | - | - | - | - | 31mm | - | - |
H242649D-90026 | - | - | - | - | - | 15mm | - | - |
335-3 | - | - | - | - | - | 9.00 mm | - | - |
2MM9340WI DUM | - | - | - | - | - | 56mm | - | - |
HM624749-3 | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
LM503310-3 | - | - | - | - | - | 8mm | - | - |
497-90063 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
05062-3 | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - | 298.45 mm |
EE380080-902A4 | - | - | - | - | - | 52.00 mm | - | - |
L433710-3 | - | - | - | 42.862 mm | - | - | - | - |
203KDDG | - | - | - | - | - | 16 mm | 18 mm | - |
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
17 mm x 40 mm x 12 mm TIMKEN 203KDDG Single Row Ball Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter TIMKEN L433710-3 Tapered Roller Bearings
TIMKEN EE380080-902A4 Tapered Roller Bearing Assemblies
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.566 Inch | 14.376 Millimeter TIMKEN 05062-3 Tapered Roller Bearings
TIMKEN 497-90063 Tapered Roller Bearing Assemblies