All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
161.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.500 mm 54.2 kN 150.000 mm 6900 rpm
161.40.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.1 mm 17 mm 0.6 mm 2.9 mm
161.36.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 42 mm MS 3164 400 mm 56.00 mm
161.36.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings This product line wa MSE308BXHKPS Split Cylindrical Ex 3.5 in
91.35.2012.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220 mm 420 mm 138.000 mm 138 mm
91.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 15 mm 1.39 3.5 mm 11,000 rpm
191.20.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 174 mm 14.300 kg 186,000 N 48 mm
162.40.2128.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 11.8 9720 lbf Imperial -3.6 mm
162.40.2128.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0883450032469 17.0 lb 0.0030 1550 rpm
192.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.06 in 5 in 2.76 1.65
11.30.2031.600.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 29 mm 12.00 mm 1.969 in 105.00 mm
11.30.2031.601.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 18,000 rpm 14.3 mm 0.6 mm 0.008 to 0.023 mm
293/445