Home>Products>NSK Bearing>4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball Bearings

4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball Bearings
The online 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball Bearings parts store gives 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter Precision Ball Beari Category you immediate access to a selection of Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- NSK
7022CTRDULP3
- NSK
- Medium
- Precision Ball Beari
- 25 Degree
- 8482.10.50.28
- Bearing
- 31171531
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball BearingsDimensions
Manufacturer Name: | NSK | Preload: | Medium | Category: | Precision Ball Beari |
Contact Angle: | 25 Degree | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 | Noun: | Bearing |
Weight: | 0 | UNSPSC: | 31171531 | EAN: | 0029176675812 |
Flush Ground: | Yes | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter |
7022CTRDULP3Codes and sizes
Weight | 3.186 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | NTN |
Category | Bearings |
Product Group | B04270 |
Inventory | 0.0 |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball Bearings updated Results.
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022CTRDULP3 Precision Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
r | D | d | B | Y0 | Cr | C0 | B1 | |
7222BMPC | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
35TM10-A-1CG28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048CAMC3W507B | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
22314EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1205KTN | - | 1.7500 in | 0.7500 in | 0.5625 in | - | - | - | - |
NJ2224W | - | - | - | 10.8800 in | - | - | - | - |
6884M | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
2222KJ | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
7036A5TRDULP3 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
22324EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252CAMKE4C2 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
6201-13MZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CTRDUHP4Y | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
30210J | - | 4.031 Inch | 102.4 M | - | - | - | - | - | - |
3210J | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR10HTDUELP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209JC3 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
NU328M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTRDUMP3 | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228CDE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004DDUC3 | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - |
689ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914A5TRDUMP4 | - | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
7918A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL307NR | - | 85 mm | 45 mm | 19 mm | - | - | - | - |
7010CTRDUMP3 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
5305J | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2212W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3013MBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201Z | - | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | - | - | - |
NU207ETC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920CTRV1VSULP3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7013CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF212W | - | 19.3750 to 21.6250 | - | 9.6250 in | - | - | - | - |
7010CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200B-2ZNRTNC3 | - | - | - | 4-3/8 in | - | - | - | - |
7028A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214DDUCM | - | 6-1/16 to 7-1 | - | - | - | - | - | - |
NF216W | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
7206CTRDUHP3 | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
16022C3 | - | 1.024 Inch | 26 Mill | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - |
NJ2230M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211J | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
23184CAME4C3 | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - |
3304BTN | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | 1.811 Inch | 46 Mill | - | - | - | - |
6013DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
686ADD | - | - | - | - | - | - | - | - |
32322J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDUDLP3 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
N232M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1322KJC3 | - | - | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - | - | - | - |
6001DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7921A5TRDULP4Y | - | 5.906 Inch | 150 Mil | 4.331 Inch | 110 Mil | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
7218CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244CAMKE4 | - | 3.28 Inch | 83.312 M | - | - | - | - | - | - |
7912A5TRDUMP4 | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | - | - |
NJ212ETC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316DDUC3 | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
N220W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30324J | 9.5 | - | 1250 | - | 2.6 | - | 59500 | - |
7022A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200VVCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CTRDUDLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CTRDULP4 | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
O-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252CAMKC3P55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211B-2RSRTNGC3 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
3200BTNC3 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - |
5314J | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
6028Z | - | 680 mm | - | - | - | - | - | - |
6004Z | - | 35 mm | 20 mm | - | - | - | - | 32.5 mm |
7215CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CTRDULP4Y | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
30228J | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
NJ314M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-13MDDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308J | - | 3.9300 in | - | - | - | - | - | - |
6905DDUC3 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
NJ2205ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ306WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230A5TRDUHP3 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
7207BETNU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209B-2ZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EAE4C3 | - | 230 mm | 130 mm | 40 mm | - | - | - | - |
6217DU | - | 11.3750 in | - | - | - | - | - | - |
7012CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311ZNR | - | - | 4-7/16 in | - | - | - | - | - |
BL209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230A5TRDUHP4 | - | 7.48 Inch | 190 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
5310JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BYG | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
NU308ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
7928CTRDUMP4 | - | 52 mm | 32 mm | 36 mm | - | - | - | - |
7213CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CTRSULP4Y | - | 1.181 Inch | 30 Mill | 0.669 Inch | 17 Mill | 0.276 Inch | 7 Milli | - | - | - | - |
6203DDUCM | - | - | 5-15/16 in | - | - | - | - | - |
2304M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL208Z | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
7220A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211KTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CTYDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215DDUC4 | - | - | 1.2500 in | 5.0000 in | - | - | - | - |
6202VVNCXCM | - | 7.0000 in | 4-7/16 in | 16.5000 in | - | - | - | - |
6217ZZNR | - | 3.813 Inch | 96.85 M | - | - | - | - | - | - |
6203Z | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
7020A5TRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211ZZNR | - | 4.1250 in | 1-11/16 in | 5.3750 in | - | - | - | - |
33111J | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6338M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215DDUC3 | - | 47 mm | 30 mm | 17 mm | - | - | - | - |
7030CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL205ZZ | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - |
232/500CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
63307DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340CAGME4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002DDUNR | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - |
7306BEAT85SUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208A5TRSULP3 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005ZZC3 | - | 160 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
30208J | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - |
3207NRJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907A5TRDULP4Y | - | - | - | 3.313 Inch | 84.15 M | - | - | - | - |
N208M | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109J | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - |
N1011RXTPKRCC0P4Y | - | 4.02 Inch | 102.108 | - | - | - | - | - | - |
N208ET | - | 3-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
7222A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter NSK 7222A5TRDUMP4Y Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK N208ET Cylindrical Roller Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK N1011RXTPKRCC0P4Y Cylindrical Roller Bearings
NSK 33109J Tapered Roller Bearing Assemblies
40 x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK N208M Cylindrical Roller Bearings