Home>Products>INA Bearing>3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller Bearings

3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller Bearings
With over 10170 full-service stores, our 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller Bearings inventory is extensive and our parts are -20 °C Min operating temperature, Tmin priced right. within Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter and your hard-earned dollars.
- INA
RSL182220
- NTN
- -20 °C
- 68 mm
- 5.92 Hz
- 120 °C
- 22 mm
- 60 mm
- 4.08 Hz
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller BearingsProduct features
Brand: | NTN | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | da min: | 68 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.92 Hz | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | B: | 22 mm |
d: | 60 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 4.08 Hz | Static load, C0: | 36 kN |
f0: | 14.3 | Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter |
INATechnology
Classification | Compound Fertilizer | Type | 7-6-9 + Organic Substance | Other Names | Ferty Spar |
Place of Origin | Greece | Release Type | Controlled | State | Granular |
Purity | 100 | Application | Agriculture | Shape | Pellet form |
Scent | Odorless | Color | Black/ Brown |
Radial clearance class | C3 |
Dynamic load, C | 133 kN |
d | 105 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.92 Hz |
rs min | 2.1 mm |
ra max | 2 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.28 Hz |
da min | 116 mm |
Mass | 3.7 kg |
Fatigue limit load, Cu | 3.95 kN |
3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller Bearings search and Find.
3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.41 Inch | 162.81 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter INA RSL182220 Cylindrical Roller Bearings part number reviews | ||||||||
G | b | L | m | r | H | d | N | |
PASE1-3/16-N | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
GS81126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-2RSR-C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X30X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD1828 | M6x1 | - | - | - | - | 30.2 mm | 17.46 mm | M6 |
AS100135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY1-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV22-PP-X | - | - | 119 mm | - | - | 27 mm | - | - |
KRVE26-PP | R1/8" | - | - | - | - | 117 mm | 30 mm | - |
3309-C3 | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
03X08 | - | - | - | - | - | - | 33.34 mm | - |
SL192313-C3 | - | - | - | 5.5 mm | 0.6 | - | - | - |
SL11918-C3 | - | - | 264 mm | - | - | - | - | - |
K45X59X36 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
3209-2RSR | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
IR30X35X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192308 | - | - | - | - | - | - | 30.0000 in | - |
GAR6-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR25X30X26.5 | - | - | 252 mm | - | - | - | - | - |
GIHNRK63-LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS89312 | R1/8" | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
LFR5201-10-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV8-PP | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | 13mm |
GS81230 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
RSL183004 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 19mm |
3202-J-2Z | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
GS81107 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
GIR8-DO | R1/8" | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
GIR12-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZS86134 | M6x1 | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
RSL182220 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
NKIS100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182211-C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
RSL183022 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
KR19-SK-PP-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
03Y12 | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - |
3304-2Z-C3 | - | - | - | - | - | 69.8 mm | - | - |
KRE16 | M10x1 | - | - | - | - | - | - | - |
AS5578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-2RSR | M6x1 | - | - | - | - | 102 mm | - | - |
IR29X32X13 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | 16mm |
IR45X52X23-IS1-OF | - | - | - | - | - | - | 26.99 mm | - |
NATV30-PP | R1/8" | - | - | - | - | - | - | 18mm |
SL11920 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 11,5mm |
TWB1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR35 | R1/8" | - | 220 mm | - | - | - | - | - |
LR5204-X-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
05Y74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL20-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
SL182932-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-J-2RSR | - | - | - | - | - | - | 47.62 mm | - |
IR35X42X23-IS1-OF | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
202-KXN4-AN03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS6590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52YM04 | R1/8" | - | - | - | - | 78 mm | 22.22 mm | - |
NUTR30 | - | - | 200 mm | - | - | - | 49.21 mm | - |
11XS10-SS | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
RNA4900-2RS | M6x1 | - | 70 mm | - | - | 33.3 mm | - | - |
TWC2233 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
SL184936-C3 | - | 14.9 mm | - | - | - | - | - | - |
W2-3/4 | - | - | - | 6 mm | 0.6 | - | 28.58 mm | - |
3212-C3 | R1/8" | - | 235 mm | - | - | - | - | - |
IR17X20X20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR202-2RSR | M6x1 | - | 127 mm | - | - | 33.3 mm | - | - |
LFR5204-16-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK45 | - | - | - | - | - | - | 53.98 mm | - |
KR5205-2RS | 5/16-24UNF | - | - | 6.5 mm | 1.1 | - | 31.75 mm | - |
RSL183009 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
IR32X37X30 | - | - | 94 mm | - | - | - | 31.75 mm | M14 |
NUKRE62-X | - | - | 134 mm | - | - | - | 55 mm | 18mm |
TWD2031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR6004-2RSR | - | - | - | - | - | 57.2 mm | - | - |
KR72-X-PP | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
SL182234-C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK35-DO | - | - | - | - | - | - | 36.51 mm | 34mm |
SL185014-C3 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
NUTR1542 | - | - | 264 mm | - | - | 78 mm | - | - |
IR60X70X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA1018 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
FT7-TV | - | - | 119 mm | - | - | - | - | - |
PASEY1-1/4-N | M6x1 | - | - | - | - | 160 mm | 74.61 mm | - |
3314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE62-PP | M6x1 | - | 75 mm | - | - | 36.5 mm | - | M10 |
BCH06604-PR | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
F 238637.02 INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR50X55X20.5 | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
RSL185022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81132 | - | - | 206 mm | - | - | - | 47.62 mm | 20mm |
05XS12 | R1/8" | - | - | - | - | 98 mm | - | - |
RCJTY2-7/16-N | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
RNA2203-2RSR | 1/4-28UNF | - | - | - | 0.6 | - | 19.05 mm | - |
GAKR5-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX15 | - | - | - | - | - | 81 mm | 12.7 mm | 7,1mm |
STO10-X | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - |
LS110145 | M6x1 | - | 94 mm | - | - | - | - | - |
W3 | - | - | 171 mm | - | - | - | - | - |
3210-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313-2RSR | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | M10 |
61828-2RSR | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | 14mm |
3212-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182218 | - | - | 108 mm | - | - | - | 30.16 mm | 12mm |
RAKY50 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
NATV50-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2902-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAK1-1/4-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183048-C3 | M6x1 | - | 193 mm | - | - | - | - | 23mm |
SL045016 | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
IR190X210X50 | R1/8" | - | 163 mm | - | - | - | 35 mm | - |
SL045019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR45-UK-2RS | M6x1 | - | 165 mm | - | - | 90 mm | 30 mm | - |
08JS10-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD2435 | R1/8" | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
NATR5X | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - |
WS81108 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | 23.81 mm | - |
KRE19 | M6x1 | - | 160 mm | - | - | - | 44.45 mm | 16mm |
IR17X24X20 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | M8 |
MF106-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
GAKR16-PW | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm | - |
11X04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182220-C3 | - | - | 320 mm | - | - | 120 mm | 49.21 mm | - |
SL045024-PP-2NR | - | - | 120 mm | - | - | 53.9 mm | - | M12 |
KRE80-PP | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
LFR5201-12-NPP-VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1015-AS1 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | 19mm |
ZL205-DRS | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | 17mm |
W1-1/2-SS | - | - | 138 mm | - | - | 238 mm | 60.32 mm | - |
11Y01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5306-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1-1/4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ1-1/4-N | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - |
4407-TV | - | - | 264 mm | - | - | 78 mm | 19.05 mm | - |
GK35-DO | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
GAY112-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
RCJT1-N | M6x1 | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - |
30/8-B-2RSR-TVH-NR | M10x1 | - | 266 mm | - | - | 79.4 mm | 68.26 mm | 25mm |
SL045010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
693-2Z | R1/8" | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
INA 693-2Z Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter INA SL045010 Cylindrical Roller Bearings
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter INA 30/8-B-2RSR-TVH-NR Angular Contact Ball Bearings
INA RCJT1-N Flange Block Bearings
INA GAY112-NPP-B Insert Bearings Spherical OD