Home>Products>IKO Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT455025 Needle Non Thrust Roller Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT455025 Needle Non Thrust Roller Bearings
We 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter Provide Extensive No Material Symbol 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT455025 Needle Non Thrust Roller Bearings Selection Steel Rolling Element Material And Competitive Wholesale Pricing. Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- IKO
LRT455025
- No
- Steel
- No
- 24
- 70
- Cylindrical Roller
- No
- No
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKOCode system
Acoustic Symbol: | No | Rolling Element Material: | Steel | Material Symbol: | No |
Width(mm): | 24 | I.D.(Ø): | 70 | Raceway Ring Shape: | Cylindrical Roller |
Symbols of Lubrication Amount: | No | Low Torque Specification: | No | Symbol of Bearing Ring Shape: | No |
Inner/Outer Ring Material: | Steel | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter |
IKO BearingProduct description
Trademark | allready | Transport Package | Carton | Specification | 58.5x52.5x40cm |
Origin | China | HS Code | 7321110000 |
G | R1/8" |
T min. | -20 °C |
Designation of housing | SP203-205/52- |
Designation of bearing | EX205-14G2 |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
L1 | 225 mm |
T max. | 100 °C |
B1 | 44.3 mm |
H | 78 mm |
s1 | 30.9 mm |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT455025 Needle Non Thrust Roller Bearings updated Results.
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT455025 Needle Non Thrust Roller Bearings Cross Reference | ||||||||
C | D | Z | J | B | S | L | d | |
CR10VBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE 12-1 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRE16BUU | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BA65ZOH | 52.5 kN | - | 73.1 mm | 160 mm | 65.1 mm | 25.4 mm | - | 60 mm |
NART10VUUR | 12.8 kN | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - |
CRH36VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4904UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES10-1R | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
CR14UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR8-1VBR | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
BA96ZOH | 12.8 kN | - | - | 50.8 mm | - | 12.7 mm | - | - |
POSB10 | 9.55 kN | - | - | 78 mm | 22 mm | 6 mm | 100 mm | - |
IRT3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF475730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF3BUU | 19.5 kN | - | 50.8 mm | - | 38.1 mm | - | - | - |
CR14BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR182616 | - | - | - | - | - | - | 165 mm | 45 mm |
TR9512045 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
NART15VR | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
LRT283217 | - | - | 30.5 mm | - | 65.1 mm | - | - | - |
RNAF6138N | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR8310845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH32V | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK30475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXI4032Z | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 30 mm |
AS80105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ323830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART12VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST10ZZ | - | 80 | - | - | - | - | - | 50 |
NBX5035Z | - | 160 | - | - | - | - | - | 90 |
LRB242820 | - | - | - | - | 61.9 mm | - | - | 60 mm |
RNA49/68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6918 | - | 260 | - | - | 69 | - | - | - |
NAS5016ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE 8 UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA69/22UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE 18 VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT283230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS16A | - | - | - | - | 30.05 mm | - | - | 60.32 mm |
CR22VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF30-1BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR36VB | - | - | - | - | - | - | - | 60.32 mm |
NAG4917UU | 29.6 kN | - | 22.8 mm | - | - | - | - | - |
CFRU1-24-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA810ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATB5907 | - | - | - | - | - | 30.9 mm | - | - |
CR32VBUUR | - | - | 52.3 mm | - | - | - | - | - |
RNAST15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
CR8VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST6 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
CRY32VUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT222616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR30BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF5BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA87ZOH | 35.1 kN | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
BAM1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5010ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT354030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF20BUUR | - | - | - | 52 mm | - | - | - | 20 mm |
LRT607040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT506020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT1512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4915UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY44VUUR | - | - | - | 151.5 mm | - | 19 mm | - | - |
NAST6ZZUUR | 29.6 kN | - | - | - | - | - | 105 mm | 38.1 mm |
LRTZ455223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR526828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS85125 | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
NAS5016UUNR | - | - | - | - | 124 | - | - | 35 |
TAF192716 | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 75 mm | - |
TA3512Z | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
NATB5914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS100135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT424720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM1416 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
CR22VUU | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - |
BA1910ZOH | - | - | - | - | - | 19 mm | 192 mm | - |
NAX1023 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
BA188ZOH | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
CF5UU | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
LRT222830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10RM | 25.7 kN | - | - | - | - | 17.5 mm | 163 mm | 35 mm |
IRT3220-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAX2530Z | - | - | - | 92 mm | - | - | - | 34.92 mm |
LHS10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA3424ZOH | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm |
NAST17 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
CR24R | 12.8 kN | - | - | - | 31 mm | - | 86 mm | 20 mm |
LRT455025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB202RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5019UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTB5578 | - | 47 mm | - | - | 9 mm | - | - | 30 mm |
WS80150 | - | - | - | - | - | 11 mm | - | 45 mm |
KT283620 | 21 mm | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
BA59ZOH | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
LRT556035 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
BAM1316 | - | - | - | 76.1 mm | - | 6.5 mm | - | - |
WS3047 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
AZK11020015 | - | - | - | 151.5 mm | - | - | - | - |
CRH22VUU | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
CF 12-1 WBUUR | - | - | - | 157 mm | 51.6 mm | - | 116 mm | 50 mm |
LRT506020-S | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
LRT607060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR8-1VBUU | - | 130 mm | - | - | - | - | - | 75 mm |
TAFI-557225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF16VUU | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
KT303613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB3024 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
RNAST40R | - | - | 21.7 mm | - | - | 8.5 mm | - | - |
CRH36VBUU | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
TAF182616 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
CF6FBUUR | - | 280 | - | - | - | - | - | - |
BR8811240 | 14 kN | - | - | - | - | - | 115 mm | - |
CRH14VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF20UUR | - | - | - | 60 mm | - | - | - | 30 mm |
CFES6BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST20 | - | - | - | 50.8 mm | - | 12.7 mm | 65 mm | - |
GS70105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART15UUR | - | - | - | - | 30.96 mm | - | - | 53.98 mm |
CF20-1BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH9VBUUR | - | 52 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
CRH22V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5020UUNR | 9.55 kN | - | - | - | 19.1 mm | - | - | 15 mm |
NATB5912 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
KT556325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM2212 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
RNAST30 | 9.55 kN | - | 36.8 mm | 76.5 mm | - | 6 mm | 57 mm | - |
LRT455030 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
BA1620ZOH | 25.7 kN | - | - | 127 mm | 42.9 mm | - | 167 mm | 34.92 mm |
CF4-20VUUE01 | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - |
CRH11VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI-203216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT506025 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
IRB1816 | 31.85 kN | - | 56.9 mm | 148 mm | - | - | - | - |
BA3016ZOH | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
NBX1523Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR28R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY12VUU | 71.5 kN | - | - | - | - | 27.8 mm | - | 55 mm |
IRB68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NURT30R | - | - | 24 mm | - | - | 24.6 mm | 130 mm | 50 mm |
LRB222616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF9511530 | 9.55 kN | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
TLA2512Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF5B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS1528 | 205 kN | - | - | - | - | 46 mm | 300 mm | 110 mm |
LHSA10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4916UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NURT17-1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST12ZZUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFFU1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK18031015 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
CF30R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST17ZZ | - | 85 mm | - | - | - | - | - | 45 mm |
KT162017C3 | - | - | - | 135 mm | 51.6 mm | 19 mm | - | - |
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT162017C3 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO NAST17ZZ Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
IKO CF30R Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO AZK18031015 Thrust Roller Bearing
0.276 Inch | 7 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter IKO TLAM79 Needle Non Thrust Roller Bearings