Home>Products>AMI Bearing>AMI UCF201-8NPMZ20RF Mounted Units & Inserts

AMI UCF201-8NPMZ20RF Mounted Units & Inserts
With over 10170 full-service stores, 2 mm ra max. our AMI UCF201-8NPMZ20RF Mounted Units & Inserts inventory is extensive and our parts are priced right. 22 Ball - z within 24 hours. Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. This helps you maximize your productivity by 650 N Preload class A GA saving time and your hard-earned dollars.
- AMI
UCF201-8NPMZ20RF
- 2 mm
- 650 N
- 22
- 9000 mm/min
- 1.16
- 23.812 mm
- 7030 CD/P4A
- 173.1 mm
-
Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCF201-8NPMZ20RF Mounted Units & InsertsInterchange guide
ra max.: | 2 mm | Preload class A GA: | 650 N | Ball - z: | 22 |
Limiting speed for oil lubrication: | 9000 mm/min | Calculation factor - f: | 1.16 | Ball - Dw: | 23.812 mm |
Manufacturer Item Number: | 7030 CD/P4A | d1: | 173.1 mm | Fatigue load limit - Pu: | 5.8 kN |
dn: | 178.2 mm |
UCF201-8NPMZ20RFSponsored products related to this item
AMI UCF201-8NPMZ20RF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7034DT |
Dimensione (mm) | 170x260x42 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
a | 41.1 mm |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
2B | 84 mm |
da min. | 179 mm |
Da max. | 254 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 7.87 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 291 kN |
Carico statico di base (C0) | 420 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Involucro | Open |
Configurazione | Duplex |
Dimensione del foro | 170 mm |
Diametro esterno | 260 mm |
Larghezza | 42 mm |
Raggio di filetto/smussola | 2.1 mm |
r1 | 1.1 mm |
Capacità di carico dinamico | 291,000 N |
Capacità di carico statico | 420,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 1,600 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 2,100 rpm |
da1 (min) | 179 mm |
da2 (min) | 179 mm |
Da1 (max) | 251 mm |
Da2 (max) | 254 mm |
ra (max) | 2 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
AMI UCF201-8NPMZ20RF Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 5, West Xingye 1th Road, Ximagou Bridge, Luoyang, Henan, China
- Phone(Working Time)86-02-7582156
- Fax
Related News
45x75x16 bearing dimensions |
400x720x256 bearing dimensions tolerances |
6x19x6 bearing size catalogue |